額定電源電壓 | DC24V |
---|---|
使用電壓范圍 | DC20.4~26.4V |
消耗電流 | DC50mA以下(DC24V) |
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON內(nèi)置CT的固態(tài)繼電器報(bào)價(jià)內(nèi)置CT的新型SSR,可檢測(cè)加熱器 斷線及SSR短路故障
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON內(nèi)置CT的固態(tài)繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
歐姆龍OMRON內(nèi)置CT的固態(tài)繼電器性能參數(shù):
額定電源電壓 | DC24V |
---|---|
使用電壓范圍 | DC20.4~26.4V |
消耗電流 | DC50mA以下(DC24V) |
輸入方式 | 電壓輸入 |
---|---|
額定輸入電壓 | DC12~24V |
使用輸入電壓范圍 | DC9.6~26.4V |
動(dòng)作電壓 | DC9.6V以下 |
復(fù)位電壓 | DC1.0V以上 |
輸入電流 | DC5mA以下(DC12V時(shí)) DC10mA以下(DC24V時(shí)) |
注: 在故障檢測(cè)功能方面,使用檢出電源部操作輸入部分的電源的上升沿時(shí)間以及下降沿時(shí)間超過(guò)200ms的電源時(shí),有可能在達(dá)到額定電壓的中途顯示、輸出報(bào)警。請(qǐng)選擇在200ms以下上升沿以及下降沿的DC電源。
OFF時(shí)集電極耐壓 | DC30V以下 |
---|---|
最大通電電流 | 100mA |
輸出形態(tài) | NPN開(kāi)路集電極(異常檢測(cè)時(shí)ON) |
最小負(fù)載電流 | 0.1mA |
型號(hào) | G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B |
---|---|---|---|---|
G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | |
G3PF-225B-STB | G3PF-235B-STB | G3PF-525B-STB | G3PF-535B-STB | |
額定負(fù)載電壓 | AC100~240V 50/60Hz | AC200~480V 50/60Hz | ||
使用電壓范圍 | AC75~264V 50/60Hz | AC180~528V 50/60Hz | ||
額定通電電流* | 25A(40℃時(shí)) | 35A(40℃時(shí)) | 25A(40℃時(shí)) | 35A(40℃時(shí)) |
最小負(fù)載電流 | 24A | |||
浪涌ON電流耐量 | 220A(60Hz、1周期) | 430A(60Hz、1周期) | 220A(60Hz、1周期) | 430A(60Hz、1周期) |
電流平方(I2t)(參考值) | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s |
*根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。詳情請(qǐng)參見(jiàn)特性數(shù)據(jù)“●負(fù)載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格"。
型號(hào) | G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B | |
---|---|---|---|---|---|
G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | ||
G3PF-225B-STB | G3PF-235B-STB | G3PF-525B-STB | G3PF-535B-STB | ||
動(dòng)作時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | ||||
復(fù)位時(shí)間 | 負(fù)載電源的1/2周期+1ms以下 | ||||
主回路部 | 輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | ||
漏電流 | 10mA以下(AC200V時(shí)) | 20mA以下(AC480V時(shí)) | |||
警報(bào)輸出部 | 輸出ON電壓下降 | 1.5V以下 | |||
漏電流 | 1μA以下 | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
耐電壓 | AC2500V 50/60Hz 1min | ||||
振動(dòng) | 10~55~10Hz 單振幅0.35mm(雙振幅0.7mm) | ||||
沖擊 | 294m/s2 | ||||
保存溫度 | -30~+70℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20~+60℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | ||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | ||||
質(zhì)量 | 約400g | 約630g | 約400g | 約630g |
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見(jiàn)歐姆龍OMRON繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信