型號 | G3PE-□□□B | G3PE-□□□BL | |
---|---|---|---|
額定電壓 | DC12~24V | ||
使用電壓范圍 | DC9.6~30V | ||
輸入電流 | 7mA以下 | 15mA以下 | |
電壓電平 | 動作電壓 | DC9.6V以下 | |
復(fù)位電壓 | DC1.0V以上 |
簡要描述:日本歐姆龍OMRON加熱器用固態(tài)繼電器報價帶纖細型散熱器的一體式小型SSR.備有無過零觸發(fā)型號,用途廣泛。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON加熱器用固態(tài)繼電器產(chǎn)品特點:
歐姆龍OMRON加熱器用固態(tài)繼電器性能參數(shù):
型號 | G3PE-□□□B | G3PE-□□□BL | |
---|---|---|---|
額定電壓 | DC12~24V | ||
使用電壓范圍 | DC9.6~30V | ||
輸入電流 | 7mA以下 | 15mA以下 | |
電壓電平 | 動作電壓 | DC9.6V以下 | |
復(fù)位電壓 | DC1.0V以上 |
型號 | G3PE-215B (L) | G3PE-225B (L) | G3PE-235B (L) | G3PE -245B (L) | G3PE-515B (L) | G3PE-525B (L) | G3PE-535B (L) | G3PE-545B (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | AC100~240V (50/60Hz) | AC200~480V (50/60Hz) | ||||||
負載電壓范圍 | AC75~264V (50/60Hz) | AC180~528V (50/60Hz) | ||||||
適用負載電流* | 0.1~15A (40℃時) | 0.1~25A (40℃時) | 0.5~35A (25℃時) | 0.5~45A (25℃時) | 0.1~15A (40℃時) | 0.1~25A (40℃時) | 0.5~35A (25℃時) | 0.5~45A (25℃時) |
浪涌ON電流耐量 | 150A (60Hz、1周期) | 220A (60Hz、1周期) | 440A (60Hz、1周期) | 150A (60Hz、1周期) | 220A (60Hz、1周期) | 440A (60Hz、1周期) | ||
電流平方(I2t)(參考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | 128A2s | 1,350A2s | 6,600A2s | ||
適用負載容量(電阻負載) | 3kW (AC200V時) | 5kW (AC200V時) | 7kW (AC200V時) | 9kW (AC200V時) | 6kW (AC400V時) | 10kW (AC400V時) | 14kW (AC400V時 | 18kW (AC400V時) |
*根據(jù)環(huán)境溫度的不同而不同。詳情請參見catalog上的特性數(shù)據(jù)“●負載電流-環(huán)境溫度額定規(guī)格"。
型號 | G3PE -215B | G3PE -225B | G3PE -235B | G3PE -245B | G3PE -215BL | G3PE -225BL | G3PE -235BL | G3PE -245BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | ||||||
復(fù)位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 | 10mA以下(AC200V時) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm)(DIN導(dǎo)軌安裝) | |||||||
沖擊 | 294m/s2(DIN導(dǎo)軌安裝) | |||||||
保管溫度 | —30~+100℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | —30~+80℃(無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約240g | 約400g | 約240g | 約400g |
型號 | G3PE -515B | G3PE -525B | G3PE -535B | G3PE -545B | G3PE -515BL | G3PE -525BL | G3PE -535BL | G3PE -545BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以 | 1ms以下 | ||||||
復(fù)位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
輸出ON電壓下降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
漏電流 | 20mA以下(AC480V時) | |||||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm)(DIN導(dǎo)軌安裝) | |||||||
沖擊 | 294m/s2(DIN導(dǎo)軌安裝) | |||||||
保管溫度 | —30~+100℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境溫度 | —30~+80℃ (無結(jié)冰、結(jié)露) | |||||||
使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||||||
質(zhì)量 | 約240g | 約400g | 約240g | 約400g |
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信