| 額定電壓(V) | 額定電流 (mA) | 線圈電阻(Ω) | 置位電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 最大容許電壓(V) | 功耗 (VA、W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50HZ | 60HZ | 額定電壓的比例 | ||||||
| AC | 24 | 94.6 | 84.3 | 86 | 80%以下 | 80%以下 | 110% (115% 3h) | 約2 |
| 100 | 22.7 | 20.2 | 1,470 | |||||
| 110 | 20.3 | 18.2 | 2,000 | |||||
| 200 | 11.1 | 9.9 | 6,340 | |||||
| 220 | 10.4 | 9.2 | 7,190 | |||||
| DC | 24 | 36.5 | 660 | 110% (130% 3h) | 約0.9 | |||
| 48 | 18.4 | 2,610 | ||||||
| 100 | 8.9 | 11,300 | ||||||
| 110 | 8.4 | 13,000 | ||||||
| 125 | 7.1 | 17,700 | ||||||
歡迎來到
咨詢電話:

