簡(jiǎn)要描述:德國(guó)西克sick插頭和電纜:配件組插頭和電纜配件系列連接電纜連接方式 A 頭插頭, M12, 8 針, 直頭, A 編碼
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | SICK/德國(guó)西克 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
---|
SICK是成立于1946年的企業(yè),擁有 50 多家子公司和股權(quán)投資公司以及眾多機(jī)構(gòu),足跡遍及世界各地。2018 財(cái)政年度,SICK 在擁有 10,000 多名員工,集團(tuán)年收入近 16 億歐元。
自動(dòng)化的堅(jiān)固基石:SICK 傳感器
從工廠自動(dòng)化到物流自動(dòng)化再到過(guò)程自動(dòng)化,SICK 都是傳感器領(lǐng)域內(nèi)ding尖的生產(chǎn)商。作為技術(shù)及市場(chǎng)的人,SICK 以其傳感器和工業(yè)應(yīng)用解決方案為安全有效地控制流程創(chuàng)造*的基礎(chǔ),防止發(fā)生人身事故并且避免環(huán)境污染。
德國(guó)西克sick插頭和電纜技術(shù)參數(shù):
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插頭, M12, 8 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 開(kāi)放式導(dǎo)線頭 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
扳手開(kāi)口度 | 13 | ||||||||||
電纜 | 5 m, 8 芯, 無(wú)鹵 PUR | ||||||||||
導(dǎo)線皮材料 | 無(wú)鹵 PUR | ||||||||||
導(dǎo)線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導(dǎo)線直徑 | 5.8 mm | ||||||||||
導(dǎo)線橫截面 | 0.25 mm2 | ||||||||||
屏蔽 | 無(wú)屏蔽 | ||||||||||
| |||||||||||
彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
測(cè)定電壓 | ≤ 30 V DC | ||||||||||
額定沖擊電壓 | 0.8 kV | ||||||||||
載流能力 | 2 A | ||||||||||
移動(dòng)速度 | 3 m/s | ||||||||||
行進(jìn)路線 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
信號(hào)種類 | 傳感器/激勵(lì)元件電纜 | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)應(yīng)力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉(zhuǎn)循環(huán) | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環(huán)數(shù) | 35 | ||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 油/潤(rùn)滑劑區(qū)域 輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||||||
許可 | UL | ||||||||||
UL 文件編號(hào) | E335179 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 / IP66K / IP6 | ||||||||||
| |||||||||||
污染等級(jí) | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過(guò)壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ |
如需要了解產(chǎn)品更多信息,請(qǐng)點(diǎn)擊:德國(guó)西克sick
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信