可選擇喜好的顯示模式(亮燈/閃爍/往復(fù)亮燈/交叉亮燈)
6個LED
顯示速度 可選擇(低速/高速)
簡要描述:日本歐姆龍OMRON揀選傳感器報價小型、耐相互干擾,適合揀選各種 零件等用途實現(xiàn)通過多光軸進行大范圍檢測的光電傳感器。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
---|
歐姆龍OMRON揀選傳感器產(chǎn)品特點:
6個LED
顯示速度 可選擇(低速/高速)
表示燈(M22N系列等)可直接連接在揀選傳感器上,安裝在容易看到的地方。
* 請確認電源電壓后使用。
M22N系列的詳情請參照「A22N/M22N/A30N系列 產(chǎn)品規(guī)格書」
?。颖揪幪枺篠GFS-CN5-338)。
歐姆龍OMRON揀選傳感器性能參數(shù):
檢測方式 | 對射型 | ||
---|---|---|---|
項目 型號 | F3W-D052A(P)*1 | F3W-D052B(P)*1 | |
檢測距離 | 3m (LONG模式:1~3m、SHORT模式:0.05~1m 開關(guān)切換)※出廠時為SHORT模式 | ||
光軸間距 | 25mm | ||
光軸數(shù) | 5光軸 | ||
測量寬度 | 100mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | φ35mm以上的不透明物體 | ||
光源(發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二極管 (860nm) | ||
電源電壓 | DC12~24V±10% 波動 (p-p) 10%以下 | ||
功耗 | 投光器:0.6W以下、受光器:0.7W以下 | ||
控制輸出 | 負載電源電壓DC30V、負載電流100mA以下(殘留電壓1V以下) NPN集電極開路輸出 入光時ON/遮光時ON 開關(guān)切換式 | ||
揀選指示輸入 | 采用有接點或無接點輸入的集電極開路 指示燈亮燈輸入電壓:0~2V 熄燈輸入電壓:開路(漏電流0.1mA以下) | ||
保護回路 | 電源反接保護、輸出短路保護、相互干涉防止功能(頻率切換開關(guān)方式) | ||
響應(yīng)時間 | 動作、復(fù)位:各10ms以下 | ||
指示燈 | 受光器 | 動作指示燈(橙色)、穩(wěn)定入光指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) 6燈、UNIWIRE直連型配傳輸指示燈(橙色) *2 | |
投光器 | 電源指示燈(橙色)、異頻指示燈(綠色)、揀選指示燈(橙色) 6燈、UNIWIRE直連型配傳輸指示燈(橙色) *2 | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55°C、保存時:-25~+70°C (無結(jié)冰、結(jié)露) | ||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時、保存時:各35~85%RH (無結(jié)露) | ||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振動(耐久) | 10~50Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||
保護結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP62 (關(guān)閉操作部罩蓋的狀態(tài)下) | ||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長5m) *3 | 接插件中繼型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) *3 (M12、5極接插件) | |
質(zhì)量(包裝后) | 約360g | ||
材質(zhì) | 外殼、 顯示窗 | ABS | |
透鏡部 | 丙烯 | ||
操作罩蓋 | 尼龍(PA6) | ||
附件 | 使用說明書 |
*1. F3W-D052□P型的在投光器上具有下表的外部揀選顯示輸出線。
項目 型號 | F3W-D052AP、F3W-D052BP |
---|---|
連接方式 | 導(dǎo)線引出(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長300mm) |
電氣規(guī)格 | 輸出電流:50mA以下 輸出電壓:傳感器電源電壓固定 |
*2. 傳輸指示燈的顯示狀態(tài)表示總線傳輸狀態(tài)。
*3. 還備有以下導(dǎo)線長度。
F3W-D052A (P):2m、7m
F3W-D052B:1m、3.5m
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請見:歐姆龍OMRON傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信