簡要描述:現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計ADMAG AXF系列電磁流量計采用經(jīng)過現(xiàn)場驗證的雙頻勵磁方式,此外新增加了增強型雙頻激勵,以應(yīng)對更嚴苛的應(yīng)用。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進口 |
現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
ADMAG AXF系列電磁流量計采用經(jīng)過現(xiàn)場驗證的雙頻勵磁方式,此外新增加了增強型雙頻激勵,以應(yīng)對更嚴苛的應(yīng)用。
AXF系列具有多項使用方便的功能;如電極粘污程度診斷功能,紅外線開關(guān)可在不打開外殼的情況下設(shè)置參數(shù),且能夠改變現(xiàn)場電氣連接的方向。
基于FOUNDATION™現(xiàn)場總線規(guī)范,AXF現(xiàn)場總線型電磁流量計通過更高級別的通信功能實現(xiàn)更加靈活的儀表配置,并且通過多點接線節(jié)省電纜用量,從而達到降低成本的目的。FOUNDATION™現(xiàn)場總線是現(xiàn)場總線基金會(Fieldbus FOUNDATION)的注冊商標。
現(xiàn)貨日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
AXF分體型傳感器 | AXF一體型流量計 | AXFA14轉(zhuǎn)換器 | AXFA11轉(zhuǎn)換器 | |
---|---|---|---|---|
口徑 | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于規(guī)格] | 2.5~400mm (0.1~16in.) [取決于規(guī)格] | 與分體型傳感器結(jié)合 2.5~400mm (0.1~16in.) | 與分體型傳感器結(jié)合(注釋) 2.5~1800mm (0.1~16in.) |
用途 | 普通型,防爆型, 衛(wèi)生型,潛水型 | 普通型,防爆型, 衛(wèi)生型 | 普通型,防爆型 | 普通型 |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) [取決于規(guī)格] | -40~130℃ (-40~266℉) [取決于規(guī)格] | - | - |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于儀表型號] | |||
精度 | 流量的0.35% (可選;流量的0.2%) | |||
流體電導(dǎo)率 | 1 micro-S/cm以上(取決于管徑和流體條件) | |||
襯里 | 碳氟化合物PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/天然軟質(zhì)橡膠[取決于儀表型號] | - | - | |
過程連接 | 夾持、法蘭、衛(wèi)生型過程連接 (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld)等 | - | - | |
電纜大長度 | - | - | 100m (330ft) | 200m (660ft) |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點陣) | ||
自診斷 | 粘污診斷,空管,線圈斷線診斷等 | |||
報警信息 | 顯示報警信息和相應(yīng)對策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | |||
勵磁方式 | 雙頻勵磁: AXF口徑 2.5~400mm,增強型雙頻勵磁(可選): AXF口徑 25~200mm,脈沖直流勵磁: AXW口徑 500~1800mm(注釋) | |||
防爆型 | ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS | - | ||
可選項 | 可更換式電極,可旋轉(zhuǎn)接線盒(轉(zhuǎn)換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
有關(guān)詳情,請參閱一般規(guī)格書。
注釋: AXFA11轉(zhuǎn)換器也可與AXW分體型傳感器結(jié)合使用。
詳情請見:日本橫河YOKOGAWA電磁流量計
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信