每個(gè)脈沖時(shí)2極的各接點(diǎn)作交替切換動(dòng)作。適用于電機(jī)等的交替運(yùn)轉(zhuǎn)、切換運(yùn)轉(zhuǎn)。
簡(jiǎn)要描述:日本歐姆龍OMRON棘輪繼電器報(bào)價(jià)棘輪型機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)交替切換 動(dòng)作可實(shí)現(xiàn)泵、電機(jī)的交互運(yùn)轉(zhuǎn),步進(jìn)操作等應(yīng)用的繼電器。
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
歐姆龍OMRON棘輪繼電器產(chǎn)品特點(diǎn):
每個(gè)脈沖時(shí)2極的各接點(diǎn)作交替切換動(dòng)作。適用于電機(jī)等的交替運(yùn)轉(zhuǎn)、切換運(yùn)轉(zhuǎn)。
通過采用棘輪型機(jī)構(gòu)切換接點(diǎn)。
耐電壓超過2,000V。
歐姆龍OMRON棘輪繼電器性能參數(shù):
項(xiàng)目 | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動(dòng)作 電壓 (V) | 復(fù)位 電壓 (V) | 最大 容許 電壓 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電壓 (V) | 50Hz | 60Hz | 額定電壓的比例 | 啟動(dòng)時(shí) | 額定 規(guī)格 | ||||
AC | 12 | 614 | 531 | 2.24 | 80% 以下 | 10% 以上 | 110% | 約 13.5 | 約6.4 |
24 | 307 | 266 | 8.7 | ||||||
50 | 148 | 128 | 42.7 | ||||||
100/(110) | 74 | 64/73.5 | 160 | ||||||
200/(220) | 37 | 32/36.8 | 671 | ||||||
DC | 12 | 320 | 37.5 | 5% 以上 | 約3.9 | ||||
24 | 155 | 155 | |||||||
48 | 80 | 600 | |||||||
100 | 39 | 2,580 | |||||||
200 | 19.2 | 10,400 |
注:1. 額定電流、線圈電阻值指的是線圈溫度為+23℃時(shí)的值。公差為AC額定電流+15%、?20%、DC線圈電阻±15%。
2. AC線圈電阻值為參考值。
3. 動(dòng)作特性指的是線圈溫度為+23℃時(shí)的值。
4. 最大容許電壓是指,在環(huán)境溫度為+23℃時(shí),繼電器線圈操作電源的電壓容許變化范圍內(nèi)的最大值。不是連續(xù)容許。
5. 60Hz時(shí)的功耗值。
負(fù)載 | 電阻負(fù)載 | 感性負(fù)載 項(xiàng)目cosφ=0.4 L/R=7ms |
---|---|---|
接觸構(gòu)造 | 單 | |
接點(diǎn)材質(zhì) | Ag、合金 | |
額定負(fù)載 | AC220V 5A、DC24V 5A | AC220V 3A、DC24V 4A |
額定通電電流 | 5A | |
接點(diǎn)電壓的最大 | AC250V、DC250V | |
接點(diǎn)電流的最大 | 5A | |
開關(guān)容量的最大值(參考值) | 1,100VA 120W | 660VA 100W |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
動(dòng)作時(shí)間*2 | 60ms以下 | |
最大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 1,200次/h |
額定負(fù)載 | 1,200次/h | |
絕緣電阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐電壓 | 線圈和接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
異極接點(diǎn)間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.25mm(雙振幅0.5mm) |
誤動(dòng)作 | 500m/s2 | |
沖擊 | 耐久 | 100m/s2 |
誤動(dòng)作 | 500萬(wàn)步以上(開關(guān)頻率1,200次/h) | |
耐久性 | 機(jī)械 | 50萬(wàn)步以上 額定負(fù)載開關(guān)頻率1,200次/h |
電氣 *4 | DC5V 1A(DC5V 0.1A) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值*5) | -10~+55℃(無(wú)結(jié)冰、結(jié)露) | |
使用環(huán)境溫度 | 5~85%RH | |
使用環(huán)境濕度 | 外露型:約240g 帶外殼型:約340g |
注:左述值為初始值。
*1. 測(cè)量條件:DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測(cè)量條件:外加額定操作電壓時(shí)不包括接點(diǎn)跳動(dòng)。環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 測(cè)量條件:用DC500V絕緣電阻計(jì),測(cè)量與耐電壓項(xiàng)目中相同的部位。
*4. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*5. 此值為開關(guān)頻率60次/min時(shí)的值。
更多歐姆龍OMRON產(chǎn)品咨詢,請(qǐng)見:歐姆龍OMRON繼電器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信