| 項目 | 型號 | ZN-TH11-S |
|---|---|---|
| 電源電壓 | DC12~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |
| 消耗電流 | 40mA以下 | |
| 溫度 | 測量范圍 | -25~+60℃ |
| 精度 | ±0.3℃ (25℃) | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 濕度 | 測量范圍 | 0~99%RH |
| 精度 | ±2.5% (25℃、10~85%RH) | |
| 分辨率 | 0.1%RH | |
| 顯示 | 通過本體LED顯示報警 | |
| 設(shè)定報警閾值 | 可設(shè)定溫度、濕度、露點的上限及下限閾值 | |
| 數(shù)據(jù)更新周期 | 間隔10秒 | |
| 串行通信標(biāo)準(zhǔn) | RS422 (Compoway/F) | |
歡迎來到
咨詢電話:


