簡要描述:德國易福門IFM傳感器:工業(yè)成像視覺傳感器O2D220●用于存在、完整性、位置和質(zhì)量控制●可任意方向使用的輪廓驗證●帶有集成照明的獨立設(shè)備●直觀友好的操作●高性能以太網(wǎng)接口,供數(shù)據(jù)傳送所用
我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
品牌 | IFM/德國易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材,電子,交通 |
---|
1969年易福門新研發(fā)的品牌產(chǎn)品"efector"接近傳感器的推廣應(yīng)用奠定了易福門成功故事的基礎(chǔ)。
易福門電子的成功得益于企業(yè)許多具有專業(yè)技能且辛勤工作的員工。員工所具備的與社會交往能力相連的專業(yè)技術(shù)、工作經(jīng)驗和效率確保了易福門電子成功的發(fā)展壯大。
公司簡介檢測與控制——自1969年成立以來,易福門就一直致力于優(yōu)化幾乎所有工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)過程,并躋身全球自動化領(lǐng)域的領(lǐng)dao者之一。公司在全球70多個國家擁有4300多名員工,主要為機械制造等行業(yè)提供研發(fā)和*,用戶超過約10萬家。
德國易福門IFM傳感器電氣數(shù)據(jù)
工作電壓公差 [%] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅外線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 2; 數(shù)字輸出數(shù)量: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)器 | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); 內(nèi)部的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | 24 V PNP; (可配置; IEC 61131-2 Typ 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 5; (可配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 24 V PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
像場大小 [mm] |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像分辨率 [像素] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閱讀率最大值 [Hz] | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件/編程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 通過兩個按鈕和10段數(shù)字顯示或借助于操作軟件通過PC/筆記本電腦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
以太網(wǎng)接口數(shù) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸率 | 10; 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議 | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出廠設(shè)置 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德國易福門IFM傳感器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 442.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 60 x 42 x 53.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層; 前面透鏡: 玻璃; LED窗口: PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
at_sensorart-bildverarbeitung | CMOS圖像傳感器黑/白 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(可選) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
說明 | 用于8針插座,核心顏色不規(guī)范。; 請注意傳感器和插座的接線(參見技術(shù)參數(shù)表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - 系統(tǒng)接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 - Ethernet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接插件: 1 x M12 |
如果想了解更多產(chǎn)品信息,請點擊:易福門IFM傳感器
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信了解更多信息
電話
微信